PRODUCE 101 JAPAN SEASON1の振り返り視聴中。
波乱があった第1回順位発表式も終わり練習生は60人に。

本日はグループバトルの様子を見てみる。
日プ1のグループバトルは?
グループバトルの概要
- 10のグループ(6名1組)に分かれる
- 各グループに1曲ずつ課題曲が与えられ、500名の国プの前で披露し、NO.1のグループを決定する
- それぞれ課題曲を披露した後、観客は各練習生ごとに良かったと思ったら投票(全員に投票してもOK)
- その後の順位発表では36位以下が脱落
前回までの投票はリセットされたので、また変動がありそう。
ベネフィット(ボーナス票)は?
- 各グループで1位になった練習生には20,000票
- 総合評価で全グループの1位になった練習生には50,000票
- 1位になったグループの練習生には6人全員100,000票
今回のグループ分けは?
まずメンバー選択権は順位1位の川尻君
順位で1位だった川尻君が選択したのは、ボーカリストとして浦野君、表情作りが上手でポテンシャルも高い川西君、頼り甲斐があるヒチョン君、ラッパーとして上原君、バラエティ枠?の大澤君。とても良いバランスでメンバー5名を選択。
続いて2位の豆原君に選択権
川尻君以降の代表者は4名のメンバーを選ぶことができる。(あと1名は逆指名)豆原君も川尻君に対抗する為、ヨンフン君、鶴房君、ユンドン君、河野君を指名。
逆指名は「本当に人生変えたいです」とアベンジャーズチームに飛び込み印象を残した磨田君が加入。
選ばれなかった9名は逆指名に
続いて選択権を得た代表者は、残った練習生の上位順で大平君、宮島君、安藤君、青木君、林君、井汲君、北川君、宮里君となりそれぞれが4名を指名したものの、誰にも選ばれなかった9名は逆指名で各チームに加入した。
課題曲は?
K-POPやジャニーズやLDHなどいろんな曲が混ざっていてとても良い。ちなみに練習生達の第1希望は5チームがEXO、2チームがSHINee、他は防弾少年団、BLACK PINKだったのでK-POP強し。
- LOVE ME RIGHT / EXO
- if… / DA PUMP
- FIRE / 防弾少年団
- (RE)PLAY / 三浦大知
- DDU-DU DDU-DU / BLACK PINK
- Wake up! / AAA
- Why?[Keep Your Head Down] / 東方神起
- Happiness / 嵐
- Everybody / SHINee
- RAISE THE FLAG / 三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
そして課題曲の決め方は、なんと障害物リレーw
代表者3名で網くぐり、知恵の輪、風船割りで競い、先にゴールしたグループから曲を選ぶことができる。
各グループのメンバーは?グループ内1位は?
放送前半組はLOVE ME RIGHT組、if…組、FIRE組。後半組は放送後に投票締切があるので、前半組の方が少し有利かなと思う。
LOVE ME RIGHT / EXO
個人投票の結果
| パート | 名前 | 順位 | 票数 | 
|---|---|---|---|
| ラッパー1 | 宮島 優心 | 2位 | 342票 | 
| サブボーカル3 | 木全 翔也☆ | 1位 | 367票 | 
| サブボーカル1 | 佐藤 景瑚 | 3位 | 338票 | 
| メインボーカル | 中里 空 | 5位 | 249票 | 
| サブボーカル2 | 中本 大賀◎ | 4位 | 271票 | 
| ラッパー2 | 岡田 武大 | 6位 | 204票 | 
ラップがしたいけどボーカルに行ってほしいとラップポジ交代劇があった。確かに中本君はラップも上手で見てみたかった。難しい曲を生歌で耐えられたのはボーカルに移動してくれたからこそなのかも。
ベネフィット獲得者
- グループ1位練習生20,000票…木全翔也
if… / DA PUMP
個人投票の結果
| パート | 名前 | 順位 | 票数 | 
|---|---|---|---|
| ラッパー2 | 青木 聖波 | 5位 | 284票 | 
| サブボーカル3 | 福地 正 | 4位 | 292票 | 
| ラッパー1 | 岡野 海斗 | 2位 | 336票 | 
| サブボーカル1 | 北川 暉◎ | 3位 | 305票 | 
| メインボーカル | 床波 志音☆ | 1位 | 402票 | 
| サブボーカル2 | 西尾 航暉 | 6位 | 170票 | 
仲良しグループだったけど意識を変えて北川君を中心に本音を言い合う中に。バラード曲でダンスってアピール難しいだろうなと思った。床波君はステージで豹変するw
ベネフィット獲得者
- グループ1位練習生20,000票…床波志音
FIRE / 防弾少年団
個人投票の結果
| パート | 名前 | 順位 | 票数 | 
|---|---|---|---|
| サブボーカル2 | 豆原 一成☆ | 1位 | 407票 | 
| サブボーカル1 | チョン・ヨンフン◎ | 4位 | 359票 | 
| サブラッパー1 | 鶴房 汐恩 | 2位 | 400票 | 
| メインラッパー | キム・ユンドン | 3位 | 377票 | 
| メインボーカル | 河野 純喜 | 5位 | 349票 | 
| サブラッパー2 | 磨田 寛大 | 6位 | 244票 | 
未経験の磨田君をみんなで教えていて、磨田君は本当に挑戦して良かった。豆ちゃんがかっこいい。全員がかっこいい。ダンス激しいのに声も出ていてすごい。
ベネフィット獲得者
- グループ1位練習生20,000票…豆原一成
(RE)PLAY / 三浦大知
個人投票の結果
| パート | 名前 | 順位 | 票数 | 
|---|---|---|---|
| サブボーカル5 | 大平 祥生☆ | 3位 | 321票 | 
| メインボーカル | 男澤 直樹 | 2位 | 344票 | 
| サブボーカル1 | 佐藤 來良 | 4位 | 316票 | 
| サブボーカル2 | 井上 港人 | 5位 | 292票 | 
| サブボーカル4 | 本田 康祐◎ | 1位 | 360票 | 
| サブボーカル3 | 安慶田 真樹 | 6位 | 246票 | 
ポジションバトルのボーカル1位とダンス1位がいるグループなので、足りない部分を補い合っていて、本番では最初の不安が嘘みたいに安定していた。これ1人で歌う三浦大知さんのすごさを改めて感じる。
ベネフィット獲得者
- グループ1位練習生20,000票…本田康祐
DDU-DU DDU-DU / BLACK PINK
個人投票の結果
| パート | 名前 | 順位 | 票数 | 
|---|---|---|---|
| サブボーカル1 | 北川 玲叶 | 1位 | 337票 | 
| メインボーカル | 片上 勇士 | 6位 | 139票 | 
| サブラッパー2 | 中野 龍之介☆ | 4位 | 274票 | 
| サブラッパー1 | 岩崎 琉斗 | 5位 | 220票 | 
| メインラッパー | 鈴木 雅 | 3位 | 277票 | 
| サブボーカル2 | 古屋 亮人◎ | 2位 | 297票 | 
障害物競争1位で選択していたけど、女性の英語ラップ曲を選ぶって挑戦だなと思った。北川玲叶君が女性らしい歩き方を菅井先生から教わって自信をつけている姿がちょっと面白かった。
ベネフィット獲得者
- グループ1位練習生20,000票…北川玲叶
Wake up! / AAA
個人投票の結果
| パート | 名前 | 順位 | 票数 | 
|---|---|---|---|
| メインボーカル | 宮里 龍斗志 | 2位 | 305票 | 
| サブボーカル2 | 金城 碧海 | 1位 | 311票 | 
| サブボーカル3 | 渡辺 龍星◎☆ | 5位 | 167票 | 
| ラッパー1 | 安藤 優 | 3位 | 259票 | 
| サブボーカル1 | 中谷 日向 | 4位 | 226票 | 
| ラッパー2 | 草地 稜之 | 6位 | 143票 | 
ラップがやりたい草地君に寄り添った碧海君優しいなぁと思ったけど一時チームがばらつくことにも。リーダーの渡辺くんも優しさにじみ出てた。K-POPとはまた違うはつらつとしたステージだった。
ベネフィット獲得者
- グループ1位練習生20,000票…金城碧海
Why?[Keep Your Head Down] / 東方神起
個人投票の結果
| パート | 名前 | 順位 | 票数 | 
|---|---|---|---|
| メインボーカル | 安藤 誠明 | 2位 | 404票 | 
| サブボーカル2 | 佐野 文哉 | 4位 | 337票 | 
| サブボーカル3 | 白岩 瑠姫☆ | 3位 | 381票 | 
| ラッパー2 | 今西 正彦 | 5位 | 332票 | 
| サブボーカル1 | 與那城 奨◎ | 1位 | 407票 | 
| ラッパー1 | 内田 脩斗 | 6位 | 259票 | 
この難しい曲を2人で歌う東方神起にひれ伏す。(レベル分けテストで鶴房君1人でよくやったな笑)ボーカルが強い練習生が2人いて良かった。ダンスと歌だけでなく振り付けを1から作らなければいけないグループは大変。
ベネフィット獲得者
- グループ1位練習生20,000票…與那城奨
Happiness / 嵐
個人投票の結果
| パート | 名前 | 順位 | 票数 | 
|---|---|---|---|
| メインボーカル | 林 龍太 | 4位 | 312票 | 
| サブボーカル4 | 三井 瞭 | 6位 | 271票 | 
| サブボーカル3 | 小松 倖真 | 3位 | 315票 | 
| サブボーカル5 | 瀧澤 翼☆ | 5位 | 300票 | 
| サブボーカル2 | 山田 恭◎ | 2位 | 327票 | 
| サブボーカル1 | 寺師 敬 | 1位 | 336票 | 
可愛い系を振り切って披露していて、明るい気持ちになれた。林君はもはやプロだな。寺師君かわいいコンセプト心配だったけど爽やかでとても良かった。
ベネフィット獲得者
- グループ1位練習生20,000票…寺師敬
Everybody / SHINee
個人投票の結果
| パート | 名前 | 順位 | 票数 | 
|---|---|---|---|
| ラッパー2 | 井汲 大翔 | 2位 | 277票 | 
| サブボーカル1 | イ・ミンヒョク☆ | 6位 | 89票 | 
| ラッパー1 | 佐藤 隆士 | 1位 | 357票 | 
| メインボーカル | 佐々木 真生 | 4位 | 238票 | 
| サブボーカル2 | 中林 登生◎ | 5位 | 213票 | 
| サブボーカル3 | 北岡 謙人 | 3位 | 242票 | 
みんなネガティブ面言うやんw言い訳しなくても頑張りは見えてたステージなのでもったいない。個人1位でも悔し涙を流す佐藤君良いなぁと思った。
ベネフィット獲得者
- グループ1位練習生20,000票…佐藤隆士
RAISE THE FLAG / 三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
個人投票の結果
| パート | 名前 | 順位 | 票数 | 
|---|---|---|---|
| サブボーカル1 | 川尻 蓮 | 2位 | 395票 | 
| メインボーカル | 浦野 秀太 | 4位 | 372票 | 
| サブボーカル2 | 川西 拓実☆ | 1位 | 419票 | 
| サブボーカル3 | キム・ヒチョン◎ | 3位 | 376票 | 
| ラッパー1 | 上原 潤 | 6位 | 300票 | 
| サブボーカル4 | 大澤 駿弥 | 5位 | 371票 | 
全員300点以上!ダンスしながら歌うのは難しいけど、貫禄あるステージだった。浦野君はメインボーカルの役割を果たしていて、蓮君のメンバー選択は毎回良い。
ベネフィット獲得者
- グループ1位練習生20,000票…川西拓実
- 総合評価全グループ1位練習生50,000票…川西拓実
- 総合評価全グループ1位グループ100,000票…川尻蓮、浦野秀太、川西拓実、キム・ヒチョン、上原潤、大澤駿弥
個人総合ベスト10は?5万票獲得は誰?
| 順位 | 練習生 | 票数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 川西 拓実 | 70,419票 ベネ5万+2万 | 
| 2位 | 豆原 一成 | 20,407票 ベネ2万 | 
| 2位 | 與那城 奨 | 20,407票 ベネ2万 | 
| 4位 | 床波 志音 | 20,402票 ベネ2万 | 
| 5位 | 木全 翔也 | 20,367票 ベネ2万 | 
| 6位 | 本田 康祐 | 20,360票 ベネ2万 | 
| 7位 | 佐藤 隆士 | 20,357票 ベネ2万 | 
| 8位 | 北川 玲叶 | 20,337票 ベネ2万 | 
| 9位 | 寺師 敬 | 20,336票 ベネ2万 | 
| 10位 | 金城 碧海 | 20,311票 ベネ2万 | 
※RAISE THE FLAG組の1位ベネフィット(10万票)加算前の票数で個人順位は決定。
グループ順位は?10万票獲得グループは?
| 順位 | グループ | 票数 | 
|---|---|---|
| 1位 | RAISE THE FLAG | 2,233票 | 
| 2位 | FIRE | 2,136票 | 
| 3位 | Why?[Keep Your Head Down] | 2,120票 | 
| 4位 | (RE)PLAY | 1,879票 | 
| 5位 | Happiness | 1,861票 | 
| 6位 | if… | 1,789票 | 
| 7位 | LOVE ME RIGHT | 1,771票 | 
| 8位 | DDU-DU DDU-DU | 1,544票 | 
| 9位 | Everybody | 1,416票 | 
| 10位 | Wake up! | 1,411票 | 
全練習生のグループバトル順位は?
| 順位 | 練習生 | 得票数 ※べ=ベネフィット含 | 
|---|---|---|
| 1位 | 川西 拓実 | 170,419票 べ10万+5万+2万 | 
| 2位 | 川尻 蓮 | 100,395票 べ10万 | 
| 3位 | キム・ヒチョン | 100,376票 べ10万 | 
| 4位 | 浦野 秀太 | 100,372票 べ10万 | 
| 5位 | 大澤 駿弥 | 100,371票 べ10万 | 
| 6位 | 上原 潤 | 100,300票 べ10万 | 
| 7位 | 豆原 一成 | 20,407票 べ2万 | 
| 7位 | 與那城 奨 | 20,407票 べ2万 | 
| 9位 | 床波 志音 | 20,402票 べ2万 | 
| 10位 | 木全 翔也 | 20,367票 べ2万 | 
| 11位 | 本田 康祐 | 20,360票 べ2万 | 
| 12位 | 佐藤 隆士 | 20,357票 べ2万 | 
| 13位 | 北川 玲叶 | 20,337票 べ2万 | 
| 14位 | 寺師 敬 | 20,336票 べ2万 | 
| 15位 | 金城 碧海 | 20,311票 べ2万 | 
| 16位 | 安藤 誠明 | 404票 | 
| 17位 | 鶴房 汐恩 | 400票 | 
| 18位 | 白岩 瑠姫 | 381票 | 
| 19位 | キム・ユンドン | 377票 | 
| 20位 | チョン・ヨンフン | 359票 | 
| 21位 | 河野 純喜 | 349票 | 
| 22位 | 男澤 直樹 | 344票 | 
| 23位 | 宮島 優心 | 342票 | 
| 24位 | 佐藤 景瑚 | 338票 | 
| 25位 | 佐野 文哉 | 337票 | 
| 26位 | 岡野 海斗 | 336票 | 
| 27位 | 今西 正彦 | 332票 | 
| 28位 | 山田 恭 | 327票 | 
| 29位 | 大平 祥生 | 321票 | 
| 30位 | 佐藤 來良 | 316票 | 
| 31位 | 小松 倖真 | 315票 | 
| 32位 | 林 龍太 | 312票 | 
| 33位 | 北川 暉 | 305票 | 
| 33位 | 宮里 龍斗志 | 305票 | 
| 35位 | 瀧澤 翼 | 300票 | 
| 36位 | 古屋 亮人 | 297票 | 
| 37位 | 福地 正 | 292票 | 
| 37位 | 井上 港人 | 292票 | 
| 39位 | 青木 聖波 | 284票 | 
| 40位 | 鈴木 雅 | 277票 | 
| 40位 | 井汲 大翔 | 277票 | 
| 42位 | 中野 龍之介 | 274票 | 
| 43位 | 中本 大賀 | 271票 | 
| 43位 | 三井 瞭 | 271票 | 
| 45位 | 安藤 優 | 259票 | 
| 45位 | 内田 脩斗 | 259票 | 
| 47位 | 中里 空 | 249票 | 
| 48位 | 安慶田 真樹 | 246票 | 
| 49位 | 磨田 寛大 | 244票 | 
| 50位 | 北岡 謙人 | 242票 | 
| 51位 | 佐々木 真生 | 238票 | 
| 52位 | 中谷 日向 | 226票 | 
| 53位 | 岩崎 琉斗 | 220票 | 
| 54位 | 中林 登生 | 213票 | 
| 55位 | 岡田 武大 | 204票 | 
| 56位 | 西尾 航暉 | 170票 | 
| 57位 | 渡辺 龍星 | 167票 | 
| 58位 | 草地 稜之 | 143票 | 
| 59位 | 片上 勇士 | 139票 | 
| 60位 | イ・ミンヒョク | 89票 | 


 
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
コメント