サバイバルオーディション番組でデビューすると何故か調べてしまう、メンバーの出身地、誕生日、年齢、身長、血液型のバランス。
今回はLAPONEエンタテインメント所属のJO1とINIの出身地、誕生日、年齢、身長、血液型についてまとめたので、あれこれ書きたい。
目次
JO1とINIの出身地、誕生日、年齢、身長、血液型は?
ひとまず全一覧表(見にくい)
取り敢えず22人の一覧表はこちら。年齢は2021/8/30現在。
JO1、INIと色別表記
メンバー | 出身地 | 誕生年 | 誕生日 | 年齢 | 身長 | 血液型 |
---|---|---|---|---|---|---|
與那城 奨 | 沖縄 | 95 | 10/25 | 25 | 180 | O |
川尻 蓮 | 福岡 | 97 | 3/2 | 24 | 173 | O |
西 洸人 | 鹿児島 | 97 | 6/1 | 24 | 173 | AB |
木村 柾哉 | 愛知 | 97 | 10/10 | 23 | 175 | B |
白岩 瑠姫 | 東京 | 97 | 11/19 | 23 | 175 | O |
河野 純喜 | 奈良 | 98 | 1/20 | 23 | 175 | O |
許 豊凡 | 中国 | 98 | 6/12 | 23 | 176 | A |
佐藤 景瑚 | 愛知 | 98 | 7/29 | 23 | 182 | A |
田島 将吾 | 東京 | 98 | 10/13 | 22 | 179 | A |
髙塚 大夢 | 東京 | 99 | 4/4 | 22 | 167 | O |
後藤 威尊 | 大阪 | 99 | 6/3 | 22 | 176 | AB |
尾崎 匠海 | 大阪 | 99 | 6/14 | 22 | 173 | O |
川西 拓実 | 兵庫 | 99 | 6/23 | 22 | 170 | B |
藤牧 京介 | 長野 | 99 | 8/10 | 22 | 168 | A |
木全 翔也 | 愛知 | 00 | 4/5 | 21 | 172 | A |
大平 祥生 | 京都 | 00 | 4/13 | 21 | 177 | A |
金城 碧海 | 大阪 | 00 | 5/6 | 21 | 178 | A |
佐野 雄大 | 大阪 | 00 | 10/10 | 20 | 178 | AB |
鶴房 汐恩 | 滋賀 | 00 | 12/11 | 20 | 179 | A |
池﨑 理人 | 福岡 | 01 | 8/30 | 20 | 178 | O |
豆原 一成 | 岡山 | 02 | 5/30 | 19 | 174.5 | O |
松田 迅 | 沖縄 | 02 | 10/30 | 18 | 171 | B |
ちなみに2021/8/30現在で、
- 平均年齢はJO1が22歳、INIが21.6歳
- 平均身長がJO1が175.9cm、INIが174cm
身長は最新が分からないので曖昧。
出身地方一覧
出身地方で分けると…
スクロールできます
関東 | 白岩 瑠姫/田島 将吾/髙塚 大夢 |
中部 | 佐藤 景瑚/木全 翔也/木村 柾哉/藤牧 京介 |
近畿 | 河野 純喜/川西 拓実/大平 祥生/金城 碧海/鶴房 汐恩/ 後藤 威尊/尾崎 匠海/佐野 雄大 |
中国 | 豆原 一成 |
九州 | 與那城 奨/川尻 蓮/西 洸人/池﨑 理人/松田 迅 |
海外 | 許 豊凡 |
近畿出身が多いので関西弁が飛び交いそう笑
(ちなみに北海道・東北・四国地方出身はいない)
誕生年一覧
長男は変わらず與那城くん。末っ子は豆原くんと松田くん。両グループとも似たような年齢分布でバランスが良さそう。
スクロールできます
95line | 與那城 奨 |
97line | 川尻 蓮※早生まれ/西 洸人/木村 柾哉/白岩 瑠姫 |
98line | 河野 純喜※早生まれ/許 豊凡/佐藤 景瑚/田島 将吾 |
99line | 髙塚 大夢/後藤 威尊/尾崎 匠海/川西 拓実/藤牧 京介 |
00line | 木全 翔也/大平 祥生/金城 碧海/佐野 雄大/鶴房 汐恩 |
01line | 池﨑 理人 |
02line | 豆原 一成/松田 迅 |
誕生月一覧
INI偏り過ぎてて笑っちゃう。ファンがお誕生日祝えない月が多い笑。木村くんと佐野くんなんて同じ誕生日だし笑
スクロールできます
1月生まれ | 河野 純喜 |
3月生まれ | 川尻 蓮 |
4月生まれ | 髙塚 大夢/木全 翔也/大平 祥生 |
5月生まれ | 金城 碧海/豆原 一成 |
6月生まれ | 西 洸人/後藤 威尊/許 豊凡/尾崎 匠海/川西 拓実 |
7月生まれ | 佐藤 景瑚 |
8月生まれ | 藤牧 京介/池﨑 理人 |
10月生まれ | 木村 柾哉/佐野 雄大/田島 将吾/與那城 奨/松田 迅 |
11月生まれ | 白岩 瑠姫 |
12月生まれ | 鶴房 汐恩 |
身長一覧
平均身長はJO1が175.9cm、INIが174cmと、JO1が少し高い。
182cm | 佐藤 景瑚 |
180cm | 與那城 奨 |
179cm | 鶴房 汐恩/田島 将吾 |
178cm | 金城 碧海 /佐野 雄大 /池﨑 理人 |
177cm | 大平 祥生 |
176cm | 許 豊凡/後藤 威尊 |
175cm | 白岩 瑠姫/河野 純喜/木村 柾哉 |
174.5cm | 豆原 一成 |
173cm | 川尻 蓮/西 洸人/尾崎 匠海 |
172cm | 木全 翔也 |
171cm | 松田 迅 |
170cm | 川西 拓実 |
168cm | 藤牧 京介 |
167cm | 髙塚 大夢 |
血液型一覧
INIは均等にバラけているけど、JO1は川西くん以外AとOでかなり偏っている。
スクロールできます
A型 | 佐藤 景瑚/木全 翔也/大平 祥生/金城 碧海/鶴房 汐恩/ 許 豊凡/田島 将吾/藤牧 京介 |
B型 | 川西 拓実/木村 柾哉/松田 迅 |
O型 | 與那城 奨/川尻 蓮/白岩 瑠姫/河野 純喜/豆原 一成/ 髙塚 大夢/尾崎 匠海/池﨑 理人 |
AB型 | 西 洸人/後藤 威尊/佐野 雄大 |
INIのデビューが楽しみ!
見比べてあれこれ楽しませていただいた笑
今後2組の共演はあるのだろうか?INIのデビューが待ち遠しい!
コメント